काठमाडौं, ८ मंसिर। नेपाली कांग्रेसले जितेको सिट संख्यामा आफ्नो अग्रता कायम राखेको छ।
हालसम्म भएको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका ३२ उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने देशका विभिन्न क्षेत्रमा २३ जनाले अग्रता लिएका छन्।
त्यस्तै, एमालेले १९ सिट जितेर २६ सिटमा अग्रता लिएर दोस्रो स्थानमा छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका ९ उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने देशका विभिन्न क्षेत्रमा ९ जनाले अग्रता लिएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ७ उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने देशका विभिन्न क्षेत्रमा १ जनाले अग्रता लिएका छन्।
यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले ७ सिट जितेर ३ सिटमा अग्रता लिएर दोस्रो स्थानमा छ।
कसले कति सिट जित्यो ?
प्रतिनिधि सभा
| पार्टी | जित | अग्रता |
| नेकपा एमाले | १९ | २६ |
| नेपाली कांग्रेस | ३२ | २३ |
| नागरीक अनमुक्ति पार्टी | २ | ० |
| राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ७ | १ |
| राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ४ | २ |
| नेकपा (एकीकृत समाजवादी) | ७ | ३ |
| जनता समाजवादी पार्टी | १ | ५ |
| जनमत पार्टी | १ | ० |
| नेकपा माओवादी केन्द्र | ९ | ८ |
| स्वतन्त्र | १ | ४ |
| नेपाल मजदुर किसान पार्टी | १ | ० |
| राष्ट्रिय जनमोर्चा | १ | ० |
| अन्य | १ | ६ |
प्रदेश सभा
| पार्टी | जित | अग्रता |
| नेकपा एमाले | ५१ | ४१ |
| नेपाली कांग्रेस | ७२ | ३३ |
| स्वतन्त्र | ७ | ५ |
| लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी | ७ | २ |
| जनमत पार्टी | ६ | १ |
| राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ५ | ६ |
| जनता समाजवादी पार्टी | ५ | ६ |
| नागरिक उन्मुक्ति पार्टी | ४ | २ |
| नेकपा माओवादी केन्द्र | २९ | २१ |
| नेपाल मजदुर किसान पार्टी | १ | ० |



