काठमाडौं, ७ मंसिर। नेपाली कांग्रेसले जितेको सिट संख्यासँगै प्रतिनिधिसभा सिटको दौडमा पनि आफ्नो अग्रता कायम राखेको छ।
हालसम्म भएको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका १७ उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने देशका विभिन्न क्षेत्रमा ४० जनाले अग्रता लिएका छन्।
त्यस्तै, एमालेले पाँच सिट जितेर ३८ सिटमा अग्रता लिएर दोस्रो स्थानमा छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका ३ उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने देशका विभिन्न क्षेत्रमा १४ जनाले अग्रता लिएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ४ उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने देशका विभिन्न क्षेत्रमा ४ जनाले अग्रता लिएका छन्।
कसले कति सिट जित्यो ?
प्रतिनिधि सभा
| पार्टी | जित | अग्रता |
| नेकपा एमाले | ५ | ३८ |
| नेपाली कांग्रेस | १७ | ४० |
| नागरीक अनमुक्ति पार्टी | १ | १ |
| राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४ | ४ |
| राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | १ | ५ |
| एकीकृत समाजवादी | १ | ८ |
| जनता समाजवादी पार्टी | १ | ५ |
| जनमत पार्टी | १ | ० |
| नेकपा माओवादी केन्द्र | ३ | १४ |
| अन्य | १ | ६ |
प्रदेश सभा
| पार्टी | जित | अग्रता |
| नेकपा एमाले | १३ | ७६ |
| नेपाली कांग्रेस | ३८ | ४६ |
| नागरीक अनमुक्ति पार्टी | २ | ५ |
| जनमत पार्टी | ४ | २ |
| राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ३ | ९ |
| एकीकृत समाजवादी | २ | ११ |
| जनता समाजवादी पार्टी | ३ | ९ |
| लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी | १ | ७ |
| नेकपा माओवादी केन्द्र | १२ | ३५ |
| स्वतन्त्र | २ | ७ |



